软件更新时间: 2025-08-22 09:08:23 / 版本:V3.09.17 / 大小:123MB
详情内容
尺码一直是购买服装时需要考虑的重要因素之一。国内尺码以数字和字母组合表示,而欧洲尺码则以数字表示。此外,欧洲尺码还有不同的体型类型,例如常见的“正常号”和“加号”。
在对比国产尺码和欧洲尺码时,需要注意的是两者的标准并不相同。例如,中国的尺码标准通常比欧洲的尺码标准小一号。因此,如果您想在国内购买服装,需要选择比正常尺码大一号的号码。另外,欧洲尺码通常比中国尺码大一些。
为了更好地了解国产尺码和欧洲尺码之间的差异,以下是一个简单的对照表:
国产尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|
XS | 32/34 |
S | 36/38 |
M | 40/42 |
L | 44/46 |
XL | 48/50 |
XXL | 52/54 |
如果您需要进一步了解国产尺码和欧洲尺码之间的差异,以下是一个详细的对照表:
国际尺码 | 欧盟尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
160/84A | 44/XS | 80-84 | 66-70 | 84-88 |
165/88A | 46/S | 84-88 | 70-74 | 88-92 |
170/92A | 48/M | 88-92 | 74-78 | 92-96 |
175/96A | 50/L | 92-96 | 78-82 | 96-100 |
180/100A | 52/XL | 96-100 | 82-86 | 100-104 |
185/104A | 54/XXL | 100-104 | 86-90 | 104-108 |
尺码标准可能会在未来发生变化。根据目前的趋势和预测,以下是一个可能的2023年国产尺码和欧洲尺码表对照:
国际尺码 | 欧盟尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
160/84A | 40/XS | 78-82 | 62-66 | 82-86 |
165/88A | 42/S | 82-86 | 66-70 | 86-90 |
170/92A | 44/M | 86-90 | 70-74 | 90-94 |
175/96A | 46/L | 90-94 | 74-78 | 94-98 |
180/100A | 48/XL | 94-98 | 78-82 | 98-102 |
185/104A | 50/XXL | 98-102 | 82-86 | 102-106 |
2022年的国产尺码和欧洲尺码表对照可能如下:
国际尺码 | 欧盟尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
160/84A | 42/XS | 82-86 | 66-70 | 86-90 |
165/88A | 44/S | 86-90 | 70-74 | 90-94 |
170/92A | 46/M | 90-94 | 74-78 | 94-98 |
175/96A | 48/L | 94-98 | 78-82 | 98-102 |
180/100A | 50/XL | 98-102 | 82-86 | 102-106 |
185/104A | 52/XXL | 102-106 | 86-90 | 106-110 |
如果您在国内购买服装,需要记住国产尺码通常比欧洲尺码小一号。使用对照表将有助于您更轻松地确定您的正确尺码。未来,尺码标准可能会发生变化,因此请务必关注最新的尺码表。
同类内容